PLC LED G24
Product Features:
Input voltage: no data
Warranty: No data
High reliability
InstantFit LED PLC Lamp 7 & 9W 4-pin range (EB) | |||||||||
InstantFit LEDtube T8 φ 28mm compatible with electronic ballasts | |||||||||
3000 / 4000 | G24q2&G24q3 | 120 ° EEL Non-dimmable | 50000 H | ||||||
Product description | Length | Bare | CCT | Lumen output |
Conventional T5 CFL power |
Beam angle | CRI | Lifetimes | |
LED PLC lamp | MM | W | K | Lm | Hz | ° | Hours | ||
LED PLC 7W 830 G24q-2 | 140 | 7 | 3000 | 720 | 30000-80000 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 7W 840 G24q-2 | 140 | 7 | 4000 | 800 | 30000-80000 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 9W 830 G24q-3 | 163 | 9 | 3000 | 1000 | 30000-80000 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 9W 840 G24q-3 | 163 | 9 | 4000 | 1080 | 30000-80000 | 120 | 83 | 5000 |
InstantFit LED PLC Lamp 7 & 9W E-pin range (EM) | |||||||||
InstantFit LEDtube T8 φ 28mm compatible with electronic ballasts | |||||||||
3000 / 4000 | G24q2&G24q3 | 120 ° EEL Non-dimmable | 50000 H | ||||||
Product description | Length | Bare | CCT | Lumen output |
Conventional T5 CFL power |
Beam angle | CRI | Lifetimes | |
LED PLC lamp | MM | W | K | Lm | Hz | ° | Hours | ||
LED PLC 7W 830 G24d-2 | 147 | 7 | 3000 | 720 | 50-60 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 7W 840 G24d-2 | 147 | 7 | 4000 | 800 | 50-60 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 9W 830 G24d-3 | 170 | 9 | 3000 | 1000 | 50-60 | 120 | 83 | 5000 | |
LED PLC 9W 840 G24d-3 | 170 | 9 | 4000 | 1080 | 50-60 | 120 | 83 | 5000 |