9-22W Un-isolated LED Driver

Product characteristics

Input voltage: 200-240VAC
Used for LED Lighting

High PF
Waranty:5years

Un-isolated Design
High reliability

Specification parameter list 

 

型号 最大功率 输入电压 输出电压 输出电流 电流精度 功率因数 效率 尺寸
Model
Power
(Max.)
I/P Voltage O/P Voltage O/P Current Current Tolerance
Typ.PF
Efficiency Dimension
XT-FT009E-HA0250 9W 200-240VAC 24-42V 200mA ±5% ≥0.9 88% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT012E-HA0300 12W 200-240VAC 24-42V 300mA ±5% ≥0.9 88% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT018E-HA0430 18W 200-240VAC 24-42V 430mA ±5% ≥0.9 88% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HA0200 22W 200-240VAC 80-120V 200mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HB0220 22W 200-240VAC 70-110V 220mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HC0240 22W 200-240VAC 60-100V 240mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HC0260 22W 200-240VAC 50-90V 260mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HC0280 22W 200-240VAC 40-80V 280mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm
XT-FT022E-HC0300 22W 200-240VAC 40-80V 300mA ±5% ≥0.9 90% L 210*W 30*H 28mm

Huizhou Xelite Electronics Co., Ltd © 2017 Technical Supportwunuoyoupin   Personal tailor