10-50W LED Driver

Product characteristics:

Input voltage: 200-240VAC
Used for LED Lighting

HIgh PF
Class ll

Warranty: 3 years
High reliability

Specification parameter list 

 

Model
型号
Power
(Max.)
最大功率
I/P Voltage
输入电压
O/P Voltage
输出电压
O/P Voltage
输出电流
Current Tolerance
电流精度
Typ.PF
功率因素
Efficiency
效率
Dimension
尺寸
XT-GD012G-HB0300 12W 200-240VAC 27-42V 300mA ±5% ≥0.9 88% L 90*W 36*H 22mm
XT-GD015G-HB0350 15W 200-240VAC 27-42V 350mA ±5% ≥0.9 88% L 90*W 36*H 22mm
XT-GD020G-HA0400 20W 200-240VAC 36-50V 400mA ±5% ≥0.9 88% L 119*W 40*H 27mm
XT-GD020G-HB0500 20W 200-240VAC 27-40V 500mA ±5% ≥0.9 88% L 119*W 40*H 27mm
XT-GD030G-HA0600 30W 200-240VAC 36-50V 600mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD030G-HB0750 30W 200-240VAC 27-40V 750mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD030G-HC1000 30W 200-240VAC 20-30V 750mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD040G-HA0700 40W 200-240VAC 36-50V 700mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD040G-HB1000 40W 200-240VAC 27-40V 1000mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD040G-HC1300 40W 200-240VAC 20-30V 1300mA ±5% ≥0.9 88% L 145*W 43*H 29mm
XT-GD050G-HA0800 40W 200-240VAC 36-60V 800mA ±5% ≥0.9 88% L 155*W 53*H 30mm
XT-GD050G-HB1250 40W 200-240VAC 27-42V 1250mA ±5% ≥0.9 88% L 155*W 53*H 30mm

Huizhou Xelite Electronics Co., Ltd © 2017 Technical Supportwunuoyoupin   Personal tailor